青森県の店舗
カタログ 番号 | 店名\商品名 | イオン青森店 | イオン藤崎店 | イオンつがる柏店 | イオン七戸十和田店 | イオン八戸田向店 | イオン下田店 | イオンスタイル 八戸沼館 | イオン スーパーセンタ ー十和田店 | イオンスタイル 八戸城下 | マックスバリュ 八戸上組店 | マックスバリュ 十和田南店 | マックスバリュ 三戸店 | マックスバリュ 平内店 | マックスバリュ 平賀店 | マックスバリュ 浜田店 | マックスバリュ 岩木店 | マックスバリュ 深浦店 | マックスバリュ 新おおわに店 | マックスバリュ 板柳店 | マックスバリュ 三沢大町店 | マックスバリュ 樋の口店 | マックスバリュ 黒石店 | マックスバリュ 浪打店 | マックスバリュ 幸畑店 | マックスバリュ 弘前城北店 | マックスバリュ 松島店 | マックスバリュ 野辺地店 | マックスバリュ 安原店 | マックスバリュ 鯵ヶ沢店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | おもてなし オードブル (祝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D02 | おもてなし オードブル (寿) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D03 | オードブルセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D04 | ご馳走オードブル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D05 | ご馳走オードブル 大 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D11 | ごちそう海老フライ 5尾 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D12 | 手羽元あぶり焼き 8本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D13 | チキン&ソーセージ セット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D14 | 炭火焼鳥串6本 (もも・ねぎま) (タレ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D15 | だし香る! トロっとたこ焼き (マヨ) 12個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D16 | 中華5点盛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D21 | にぎり寿司(祭) ※5人前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D22 | にぎり寿司(宴) ※4人前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D23 | にぎり寿司(渚) 3人前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D24 | にぎり寿司(あかり) 4人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D25 | にぎり寿司(あかり) 3人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D26 | にぎり寿司(あかり) 2人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D27 | にぎり寿司(あかり) 1人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
S31 | 魚屋のにぎり鮨 36貫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
S32 | 魚屋のにぎり鮨 27貫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
S33 | 魚屋のにぎり鮨 50貫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
S34 | 魚屋のにぎり鮨 (1人前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
S35 | ボイルずわいがに (加熱不要) 1280g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S36 | ボイルずわいがに (加熱不要)600g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S37 | まぐろ柵セット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S38 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ9点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S39 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ10点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S39 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ10点2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S40 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ12点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S40 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ12点3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S41 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ7点 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
A07 | カットフルーツ (すいかメロン デコレーション) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A08 | カットフルーツ (ぶどうパイン デコレーション) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M51 | 【単品】 黒毛和牛焼肉 盛合せ 2点盛(解凍)360g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M52 | 【単品】 黒毛和牛焼肉盛合せ 2点盛(解凍)560g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M53 | 国産黒毛和牛ばら カルビ焼肉用(解凍) 320g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M54 | 倉石牛ばらカルビ焼肉用 (解凍) 430g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M55 | 前沢牛ばらカルビ 焼肉用(解凍) 430g | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
M56 | 由利牛ばらカルビ 焼肉用(解凍) 430g | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
M57 | 米沢牛ばらカルビ 焼肉(解凍)430g | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
P01 | モッツァレラ2倍 マルゲリータピッツァ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
P02 | ごろっとチキンの タンドリーチキン ピッツァ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
P03 | ぷりぷりえびの エビマヨピッツァ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
P11 | 本格マルゲリータ ピザ | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
P12 | ごろっとチキンの タンドリーチキンピザ | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
P13 | ぷりぷりえびの エビマヨピザ | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
A01 | 法界折 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A02 | お供えセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩手県の店舗
カタログ 番号 | 店名/商品名 | イオン一関店 | イオンスタイル 江刺 | イオン江釣子店 | イオンスタイル 盛岡南 | イオン前沢店 | イオン盛岡店 | イオン スーパーセンター 金ヶ崎店 | イオン スーパーセンター 一関店 | イオン スーパーセンター 盛岡渋民店 | イオン スーパーセンター 釜石店 | イオン スーパーセンター 陸前高田店 | イオン スーパーセンター 水沢桜屋敷店 | イオン スーパーセンター 紫波古館店 | マックスバリュ 北上店 | マックスバリュ 花巻店 | マックスバリュ 西根店 | マックスバリュ 紫波店 | イオンスタイル 矢巾 | マックスバリュ 石鳥谷店 | マックスバリュ 盛岡駅前 北通店 | マックスバリュ 盛岡 中屋敷店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | おもてなしオードブル (祝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D02 | おもてなしオードブル (寿) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D03 | オードブルセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D04 | ご馳走オードブル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D05 | ご馳走オードブル 大 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D11 | ごちそう海老フライ 5尾 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D12 | 手羽元あぶり焼き 8本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D13 | チキン&ソーセージ セット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D14 | 炭火焼鳥串6本 (もも・ねぎま) (タレ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D15 | だし香る! トロっとたこ焼き (マヨ) 12個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D16 | 中華5点盛 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D21 | にぎり寿司(祭) ※5人前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D22 | にぎり寿司(宴) ※4人前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D23 | にぎり寿司(渚) 3人前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D24 | にぎり寿司(あかり) 4人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D25 | にぎり寿司(あかり) 3人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D26 | にぎり寿司(あかり) 2人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
D27 | にぎり寿司(あかり) 1人前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
S31 | 魚屋のにぎり鮨 36貫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
S32 | 魚屋のにぎり鮨 27貫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
S33 | 魚屋のにぎり鮨 50貫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
S34 | 魚屋のにぎり鮨 (1人前) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
S35 | ボイルずわいがに (加熱不要) 1280g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S36 | ボイルずわいがに (加熱不要)600g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S37 | まぐろ柵セット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S38 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ 9点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S39 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ 10点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S39 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ 10点2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S40 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ 12点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S40 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ 12点3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S41 | 超まぐろ入り お刺身盛合せ 7点 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
A07 | カットフルーツ (すいかメロン デコレーション) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A08 | カットフルーツ (ぶどうパイン デコレーション) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M51 | 【単品】 黒毛和牛焼肉 盛合せ2点盛 (解凍)360g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M52 | 【単品】 黒毛和牛焼肉 盛合せ2点盛 (解凍)560g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M53 | 国産黒毛和牛 ばらカルビ焼肉用 (解凍)320g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
M54 | 倉石牛 ばらカルビ焼肉用 (解凍)430g | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
M55 | 前沢牛 ばらカルビ焼肉用 (解凍)430g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M56 | 由利牛 ばらカルビ焼肉用 (解凍)430g | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
M57 | 米沢牛 ばらカルビ焼肉 (解凍)430g | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
P01 | モッツァレラ2倍 マルゲリータピッツァ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
P02 | ごろっとチキンの タンドリーチキン ピッツァ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
P03 | ぷりぷりえびの エビマヨピッツァ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
P11 | 本格マルゲリータピザ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
P12 | ごろっとチキンの タンドリーチキンピザ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
P13 | ぷりぷりえびの エビマヨピザ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
A01 | 法界折 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
A02 | お供えセット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
秋田県の店舗
カタログ 番号 | 店名/商品名 | イオン土崎港店 | イオン大曲店 | イオン能代店 | イオン スタイル 能代東 | イオン スタイル 御所野 | イオン中仙店 | イオン秋田中央店 | イオン スーパー センター 五城目店 | イオン スーパー センター 本荘店 | イオン スーパー センター 横手南店 | イオン スーパー センター 大館店 | イオン スーパー センター 湯沢店 | イオン スーパー センター 美郷店 | マックスバリュ 石脇店 | イオンスタイル 本荘 | マックスバリュ 神岡店 | マックスバリュ 協和店 | マックスバリュ 平鹿町店 | マックスバリュ 太田店 | マックスバリュ 新川口店 | イオンスタイル 広面 | マックスバリュ 港北店 | マックスバリュ 本荘中央店 | マックスバリュ 河辺店 | マックスバリュ 矢島店 | マックスバリュ 十文字南店 | マックスバリュ 小坂店 | マックスバリュ 能代北店 | イオンスタイル 茨島 | マックスバリュ 琴丘店 | マックスバリュ 刈和野店 | マックスバリュ にかほ店 | マックスバリュ 天王店 | マックスバリュ 男鹿店 | マックスバリュ 新雄物川店 | マックスバリュ 武道島店 | マックスバリュ 金浦店 | マックスバリュ 新西目店 | マックスバリュ 西馬音内店 | イオンスタイル 山王 | イオン横手店 | マックスバリュ エクスプレス 新屋関町店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | おもてなしオードブル (祝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D02 | おもてなしオードブル (寿) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D03 | オードブルセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
D04 | ご馳走オードブル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D05 | ご馳走オードブル 大 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D11 | ごちそう海老フライ 5尾 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D12 | 手羽元あぶり焼き 8本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D13 | チキン&ソーセージ セット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D14 | 炭火焼鳥串6本 (もも・ねぎま) (タレ) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
D15 | だし香る! トロっとたこ焼き (マヨ) 12個 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
